Deltagare Inkluderingslyftet
Deltagarstatistik för ESF-projektet Inkluderingslyftet.
Tabell
Inkluderingslyftet - deltagarstatistik
| Månad | Unika deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya per månad | Återkommande per månad | Deltagare per månad | Kvinnor Nya | Kvinnor Återkommande | Kvinnor Totalt | Män Nya | Män Återkommande | Män Totalt | Kvinnor Nya kumulativt | Kvinnor Återkommande kumulativt | Kvinnor Totalt kumulativt | Män Nya kumulativt | Män Återkommande kumulativt | Män Totalt kumulativt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2023-10-31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2023-11-30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2023-12-31 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2024-01-31 | 28 | 0 | 28 | 12 | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | ||
| 2024-02-29 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2024-03-31 | 77 | 4 | 81 | 45 | 4 | 49 | 34 | 3 | 37 | 11 | 1 | 12 | 57 | 3 | 60 | 20 | 1 | 21 |
| 2024-04-30 | 225 | 16 | 241 | 148 | 12 | 160 | 120 | 9 | 129 | 28 | 3 | 31 | 177 | 12 | 189 | 48 | 4 | 52 |
| 2024-05-31 | 294 | 37 | 331 | 69 | 21 | 90 | 51 | 20 | 71 | 18 | 1 | 19 | 228 | 32 | 260 | 66 | 5 | 71 |
| 2024-06-30 | 310 | 123 | 433 | 16 | 86 | 102 | 10 | 65 | 75 | 6 | 21 | 27 | 238 | 97 | 335 | 72 | 26 | 98 |
| 2024-07-31 | 310 | 126 | 436 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 238 | 99 | 337 | 72 | 27 | 99 | ||
| 2024-08-31 | 311 | 128 | 439 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 239 | 101 | 340 | 72 | 27 | 99 | |||
| 2024-09-30 | 343 | 154 | 497 | 32 | 26 | 58 | 27 | 23 | 50 | 5 | 3 | 8 | 266 | 124 | 390 | 77 | 30 | 107 |
| 2024-10-31 | 451 | 291 | 742 | 108 | 137 | 245 | 81 | 117 | 198 | 27 | 20 | 47 | 347 | 241 | 588 | 104 | 50 | 154 |
| 2024-11-30 | 537 | 440 | 977 | 86 | 149 | 235 | 66 | 112 | 178 | 20 | 37 | 57 | 413 | 353 | 766 | 124 | 87 | 211 |
| 2024-12-31 | 564 | 723 | 1,287 | 27 | 283 | 310 | 21 | 220 | 241 | 6 | 63 | 69 | 434 | 573 | 1,007 | 130 | 150 | 280 |
| 2025-01-31 | 592 | 731 | 1,323 | 28 | 8 | 36 | 17 | 8 | 25 | 11 | 11 | 451 | 581 | 1,032 | 141 | 150 | 291 | |
| 2025-02-28 | 653 | 755 | 1,408 | 61 | 24 | 85 | 51 | 16 | 67 | 10 | 8 | 18 | 502 | 597 | 1,099 | 151 | 158 | 309 |
| 2025-03-31 | 712 | 861 | 1,573 | 59 | 106 | 165 | 46 | 88 | 134 | 13 | 18 | 31 | 548 | 685 | 1,233 | 164 | 176 | 340 |
| 2025-04-30 | 758 | 923 | 1,681 | 46 | 62 | 108 | 40 | 52 | 92 | 6 | 10 | 16 | 588 | 737 | 1,325 | 170 | 186 | 356 |
| 2025-05-31 | 787 | 994 | 1,781 | 29 | 71 | 100 | 22 | 60 | 82 | 7 | 11 | 18 | 610 | 797 | 1,407 | 177 | 197 | 374 |
| 2025-06-30 | 787 | 1,031 | 1,818 | 37 | 37 | 27 | 27 | 10 | 10 | 610 | 824 | 1,434 | 177 | 207 | 384 | |||
| 2025-07-31 | 791 | 1,031 | 1,822 | 4 | 4 | 4 | 4 | 614 | 824 | 1,438 | 177 | 207 | 384 | |||||
| 2025-08-31 | 792 | 1,040 | 1,832 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 615 | 833 | 1,448 | 177 | 207 | 384 | |||
| 2025-09-30 | 803 | 1,052 | 1,855 | 11 | 12 | 23 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 6 | 622 | 843 | 1,465 | 181 | 209 | 390 |
| 2025-10-31 | 821 | 1,071 | 1,892 | 18 | 19 | 37 | 12 | 17 | 6 | 2 | 8 | 634 | 860 | 1,465 | 187 | 211 | 398 | |
| 2025-11-15 | 825 | 1,086 | 1,911 | 4 | 15 | 19 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 637 | 871 | 1,479 | 188 | 215 | 403 |
| Månad | Unika deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya per månad | Återkommande per månad | Deltagare per månad | Kvinnor Nya | Kvinnor Återkommande | Kvinnor Totalt | Män Nya | Män Återkommande | Män Totalt | Kvinnor Nya kumulativt | Kvinnor Återkommande kumulativt | Kvinnor Totalt kumulativt | Män Nya kumulativt | Män Återkommande kumulativt | Män Totalt kumulativt |
Fördjupad statistik
Tabell
Inkluderingslyftet - deltagare per månad
| Månad | Unika deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Deltagare per månad | Nya deltagare | Återkommande deltagare | Kvinnor Nya | Kvinnor Återkommande | Kvinnor Totalt | Män Nya | Män Återkommande | Män Totalt | Kvinnor Nya kumulativt | Kvinnor Återkommande kumulativt | Kvinnor Totalt kumulativt | Män Nya kumulativt | Män Återkommande kumulativt | Män Totalt kumulativt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2023-10-31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2023-11-30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2023-12-31 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2024-01-31 | 28 | 0 | 28 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | ||
| 2024-02-29 | 32 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2024-03-31 | 77 | 4 | 81 | 49 | 45 | 4 | 34 | 3 | 37 | 11 | 1 | 12 | 57 | 3 | 60 | 20 | 1 | 21 |
| 2024-04-30 | 225 | 16 | 241 | 160 | 148 | 12 | 120 | 9 | 129 | 28 | 3 | 31 | 177 | 12 | 189 | 48 | 4 | 52 |
| 2024-05-31 | 294 | 37 | 331 | 90 | 69 | 21 | 51 | 20 | 71 | 18 | 1 | 19 | 228 | 32 | 260 | 66 | 5 | 71 |
| 2024-06-30 | 310 | 123 | 433 | 102 | 16 | 86 | 10 | 65 | 75 | 6 | 21 | 27 | 238 | 97 | 335 | 72 | 26 | 98 |
| 2024-07-31 | 310 | 126 | 436 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 238 | 99 | 337 | 72 | 27 | 99 | ||
| 2024-08-31 | 311 | 128 | 439 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 239 | 101 | 340 | 72 | 27 | 99 | |||
| 2024-09-30 | 343 | 154 | 497 | 58 | 32 | 26 | 27 | 23 | 50 | 5 | 3 | 8 | 266 | 124 | 390 | 77 | 30 | 107 |
| 2024-10-31 | 451 | 291 | 742 | 245 | 108 | 137 | 81 | 117 | 198 | 27 | 20 | 47 | 347 | 241 | 588 | 104 | 50 | 154 |
| 2024-11-30 | 537 | 440 | 977 | 235 | 86 | 149 | 66 | 112 | 178 | 20 | 37 | 57 | 413 | 353 | 766 | 124 | 87 | 211 |
| 2024-12-31 | 564 | 723 | 1,287 | 310 | 27 | 283 | 21 | 220 | 241 | 6 | 63 | 69 | 434 | 573 | 1,007 | 130 | 150 | 280 |
| 2025-01-31 | 592 | 731 | 1,323 | 36 | 28 | 8 | 17 | 8 | 25 | 11 | 11 | 451 | 581 | 1,032 | 141 | 150 | 291 | |
| 2025-02-28 | 653 | 755 | 1,408 | 85 | 61 | 24 | 51 | 16 | 67 | 10 | 8 | 18 | 502 | 597 | 1,099 | 151 | 158 | 309 |
| 2025-03-31 | 712 | 861 | 1,573 | 165 | 59 | 106 | 46 | 88 | 134 | 13 | 18 | 31 | 548 | 685 | 1,233 | 164 | 176 | 340 |
| 2025-04-30 | 758 | 923 | 1,681 | 108 | 46 | 62 | 40 | 52 | 92 | 6 | 10 | 16 | 588 | 737 | 1,325 | 170 | 186 | 356 |
| 2025-05-31 | 787 | 994 | 1,781 | 100 | 29 | 71 | 22 | 60 | 82 | 7 | 11 | 18 | 610 | 797 | 1,407 | 177 | 197 | 374 |
| 2025-06-30 | 787 | 1,031 | 1,818 | 37 | 37 | 27 | 27 | 10 | 10 | 610 | 824 | 1,434 | 177 | 207 | 384 | |||
| 2025-07-31 | 791 | 1,031 | 1,822 | 4 | 4 | 4 | 4 | 614 | 824 | 1,438 | 177 | 207 | 384 | |||||
| 2025-08-31 | 792 | 1,040 | 1,832 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10 | 615 | 833 | 1,448 | 177 | 207 | 384 | |||
| 2025-09-30 | 803 | 1,052 | 1,855 | 23 | 11 | 12 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 6 | 622 | 843 | 1,465 | 181 | 209 | 390 |
| 2025-10-31 | 821 | 1,071 | 1,892 | 37 | 18 | 19 | 12 | 17 | 6 | 2 | 8 | 634 | 860 | 1,465 | 187 | 211 | 398 | |
| 2025-11-15 | 825 | 1,086 | 1,911 | 19 | 4 | 15 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 637 | 871 | 1,479 | 188 | 215 | 403 |
| Månad | Unika deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Deltagare per månad | Nya deltagare | Återkommande deltagare | Kvinnor Nya | Kvinnor Återkommande | Kvinnor Totalt | Män Nya | Män Återkommande | Män Totalt | Kvinnor Nya kumulativt | Kvinnor Återkommande kumulativt | Kvinnor Totalt kumulativt | Män Nya kumulativt | Män Återkommande kumulativt | Män Totalt kumulativt |
Tabell
Inkluderingslyftet - deltagare uppdelade per kön
| Månad | Unika deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya per månad | Återkommande per månad | Deltagare per månad | Kvinnor Nya | Kvinnor Återkommande | Kvinnor Totalt | Män Nya | Män Återkommande | Män Totalt | Kvinnor Nya kumulativt | Kvinnor Återkommande kumulativt | Kvinnor, sammanlagt | Män Nya kumulativt | Män Återkommande kumulativt | Män, sammanlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2023-10-31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2023-11-30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2023-12-31 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2024-01-31 | 28 | 0 | 28 | 12 | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | ||
| 2024-02-29 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2024-03-31 | 77 | 4 | 81 | 45 | 4 | 49 | 34 | 3 | 37 | 11 | 1 | 12 | 57 | 3 | 60 | 20 | 1 | 21 |
| 2024-04-30 | 225 | 16 | 241 | 148 | 12 | 160 | 120 | 9 | 129 | 28 | 3 | 31 | 177 | 12 | 189 | 48 | 4 | 52 |
| 2024-05-31 | 294 | 37 | 331 | 69 | 21 | 90 | 51 | 20 | 71 | 18 | 1 | 19 | 228 | 32 | 260 | 66 | 5 | 71 |
| 2024-06-30 | 310 | 123 | 433 | 16 | 86 | 102 | 10 | 65 | 75 | 6 | 21 | 27 | 238 | 97 | 335 | 72 | 26 | 98 |
| 2024-07-31 | 310 | 126 | 436 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 238 | 99 | 337 | 72 | 27 | 99 | ||
| 2024-08-31 | 311 | 128 | 439 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 239 | 101 | 340 | 72 | 27 | 99 | |||
| 2024-09-30 | 343 | 154 | 497 | 32 | 26 | 58 | 27 | 23 | 50 | 5 | 3 | 8 | 266 | 124 | 390 | 77 | 30 | 107 |
| 2024-10-31 | 451 | 291 | 742 | 108 | 137 | 245 | 81 | 117 | 198 | 27 | 20 | 47 | 347 | 241 | 588 | 104 | 50 | 154 |
| 2024-11-30 | 537 | 440 | 977 | 86 | 149 | 235 | 66 | 112 | 178 | 20 | 37 | 57 | 413 | 353 | 766 | 124 | 87 | 211 |
| 2024-12-31 | 564 | 723 | 1,287 | 27 | 283 | 310 | 21 | 220 | 241 | 6 | 63 | 69 | 434 | 573 | 1,007 | 130 | 150 | 280 |
| 2025-01-31 | 592 | 731 | 1,323 | 28 | 8 | 36 | 17 | 8 | 25 | 11 | 11 | 451 | 581 | 1,032 | 141 | 150 | 291 | |
| 2025-02-28 | 653 | 755 | 1,408 | 61 | 24 | 85 | 51 | 16 | 67 | 10 | 8 | 18 | 502 | 597 | 1,099 | 151 | 158 | 309 |
| 2025-03-31 | 712 | 861 | 1,573 | 59 | 106 | 165 | 46 | 88 | 134 | 13 | 18 | 31 | 548 | 685 | 1,233 | 164 | 176 | 340 |
| 2025-04-30 | 758 | 923 | 1,681 | 46 | 62 | 108 | 40 | 52 | 92 | 6 | 10 | 16 | 588 | 737 | 1,325 | 170 | 186 | 356 |
| 2025-05-31 | 787 | 994 | 1,781 | 29 | 71 | 100 | 22 | 60 | 82 | 7 | 11 | 18 | 610 | 797 | 1,407 | 177 | 197 | 374 |
| 2025-06-30 | 787 | 1,031 | 1,818 | 37 | 37 | 27 | 27 | 10 | 10 | 610 | 824 | 1,434 | 177 | 207 | 384 | |||
| 2025-07-31 | 791 | 1,031 | 1,822 | 4 | 4 | 4 | 4 | 614 | 824 | 1,438 | 177 | 207 | 384 | |||||
| 2025-08-31 | 792 | 1,040 | 1,832 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 615 | 833 | 1,448 | 177 | 207 | 384 | |||
| 2025-09-30 | 803 | 1,052 | 1,855 | 11 | 12 | 23 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 6 | 622 | 843 | 1,465 | 181 | 209 | 390 |
| 2025-10-31 | 821 | 1,071 | 1,892 | 18 | 19 | 37 | 12 | 17 | 6 | 2 | 8 | 634 | 860 | 1,465 | 187 | 211 | 398 | |
| 2025-11-15 | 825 | 1,086 | 1,911 | 4 | 15 | 19 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 637 | 871 | 1,479 | 188 | 215 | 403 |
| Månad | Unika deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya per månad | Återkommande per månad | Deltagare per månad | Kvinnor Nya | Kvinnor Återkommande | Kvinnor Totalt | Män Nya | Män Återkommande | Män Totalt | Kvinnor Nya kumulativt | Kvinnor Återkommande kumulativt | Kvinnor, sammanlagt | Män Nya kumulativt | Män Återkommande kumulativt | Män, sammanlagt |
Kontakt
Johanna Palmqvist
Projektledare Inkluderingslyftet
0730-49 65 14
johanna.s.palmqvist@linkoping.se

Nyheter om Inkluderingslyftet, Statistik

“BIP- från insikt till praktik” är nominerad till Svenska utbildningspriset!
7 January 2025
Inkluderingslyftet

Lansering av webbutbildning!
13 September 2024
Inkluderingslyftet

Upphandling av webbutbildning avslutad
22 March 2024
BIP

Nätverksträff i Inkluderingslyftet
22 March 2024
VTA

Workshop om horisontella principer
4 March 2024
Inkluderingslyftet

Upphandling av aktör för webbutbildning
31 January 2024
BIP

Ny chans att utbilda sig i VTA
26 September 2023
VTA

ESF-projektet Inkluderingslyftet har startat
19 September 2023
Inkluderingslyftet

Vägen till arbetsgivarna – ny utbildning
10 January 2023
VTA

Utbildning och samtal om tilltro
5 December 2022
BIP
Inkluderingslyftet

En förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld
28 November 2022
Inkluderingslyftet
Motverka våldet

Digitala föreläsningar hösten 2022
13 August 2022
Inkluderingslyftet
VTA

Utbildningar i BIP
27 June 2022
BIP

Tillskott från ESF
21 December 2021
Inkluderingslyftet

Nu finns två nya utbildningsfilmer en serie om Arbetsmarknadsinkludering
24 March 2021
BIP
Inkluderingslyftet

Lena Strindlunds avhandling om samverkan inom samverkansinkludering
20 December 2020
Analys
VTA
Personal
Hanna Carlson
Delprojektledare VTA
Johanna Palmqvist
Projektledare Inkluderingslyftet
Linda Andersson
Statistik- och uppföljningsansvarig
Charlotte “Lotta” Kardell
Projektadministratör
Johanna Lindblad
Verksamhetsutvecklare och utbildare
Rebecka Persson
Delprojektledare BIP
Filip Wiltgren
Verksamhetsutvecklare

