Deltagarstatistik länsgemensamma föreläsningar
Länsgemensamma föreläsningar är ett kunskapssamarbete mellan samordningsförbunden i Östergötland.
Tabell
Länsgemensamma föreläsningar - Deltagare
| Föreläsning | Deltagare | Nya deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya deltagare sammanlagt | Återkommande deltagare sammanlagt | Annan | Annan nya | Annan återkommande | Annan region | Annan region nya | Annan region återkommande | Annat samordningsförbund | Annat samordningsförbund nya | Annat samordningsförbund återkommande | Arbetsförmedlingen | Arbetsförmedlingen nya | Arbetsförmedlingen återkommande | Åtvidaberg | Åtvidaberg nya | Åtvidaberg återkommande | Boxholm | Boxholm nya | Boxholm återkommande | Finspång | Finspång nya | Finspång återkommande | Försäkringskassan | Försäkringskassan nya | Försäkringskassan återkommande | Kinda | Kinda nya | Kinda återkommande | Kommun | Kommun nya | Kommun återkommande | Linköping | Linköping nya | Linköping återkommande | Mjölby | Mjölby nya | Mjölby återkommande | Motala | Motala nya | Motala återkommande | Norrköping | Norrköping nya | Norrköping återkommande | Ödeshög | Ödeshög nya | Ödeshög återkommande | Övrig kommun | Övrig kommun nya | Övrig kommun återkommande | Region | Region nya | Region återkommande | Region Östergötland | Region Östergötland nya | Region Östergötland återkommande | Samordningsförbund | Samordningsförbund nya | Samordningsförbund återkommande | Samordningsförbundet Centrala Östergötland | Samordningsförbundet Centrala Östergötland nya | Samordningsförbundet Centrala Östergötland återkommande | Samordningsförbundet Östra Östergötland | Samordningsförbundet Östra Östergötland nya | Samordningsförbundet Östra Östergötland återkommande | Samordningsförbundet Västra Östergötland | Samordningsförbundet Västra Östergötland nya | Samordningsförbundet Västra Östergötland återkommande | Söderköping | Söderköping nya | Söderköping återkommande | Vadstena | Vadstena nya | Vadstena återkommande | Valdemarsvik | Valdemarsvik nya | Valdemarsvik återkommande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-14 Supported employment del 1 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-04-11 Supported Employment del 2 | 177 | 24 | 153 | 370 | 217 | 153 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 42 | 4 | 38 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-05-02 Interkulturell kommunikation | 203 | 126 | 77 | 573 | 343 | 230 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 37 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-05-30 Ungdomsenkäten "Om mig" | 104 | 54 | 50 | 677 | 397 | 280 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-09-19 Jobb i norr | 57 | 26 | 31 | 734 | 423 | 311 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-10-07 Att förstå sin egen utsatthet | 376 | 260 | 116 | 1,110 | 683 | 427 | 11 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 39 | 26 | 13 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 66 | 41 | 25 | 18 | 14 | 4 | 26 | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 86 | 73 | 13 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-10-24 Organisatoriska mellanrum | 106 | 46 | 60 | 1,216 | 729 | 487 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24-12-12 Att förstå autism och ADHD | 481 | 234 | 247 | 1,697 | 963 | 734 | 18 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 27 | 8 | 19 | 48 | 26 | 22 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 84 | 43 | 41 | 23 | 10 | 13 | 35 | 15 | 20 | 22 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 92 | 46 | 46 | 1 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25-03-06 Hur inkluderande är du och din verksamhet | 211 | 85 | 126 | 1,908 | 1,048 | 860 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 37 | 4 | 33 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25-03-27 Att förstå autism och ADHD | 251 | 154 | 97 | 2,159 | 1,202 | 957 | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 23 | 8 | 15 | 15 | 11 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 77 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25-05-08 Människan bakom fasaden | 178 | 31 | 147 | 2,337 | 1,233 | 1,104 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 16 | 1 | 15 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 38 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 25-05-22 Att möta starka känslor och affekter | 334 | 81 | 253 | 2,671 | 1,314 | 1,357 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 20 | 2 | 18 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 57 | 18 | 39 | 26 | 7 | 19 | 23 | 8 | 15 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 72 | 15 | 57 | 2 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25-10-17 Motiverande samtal (MI) vid NPF | 471 | 245 | 226 | 3,142 | 1,559 | 1,583 | 19 | 13 | 6 | 27 | 23 | 4 | 30 | 10 | 20 | 23 | 17 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 62 | 23 | 39 | 8 | 0 | 8 | 23 | 8 | 15 | 54 | 30 | 24 | 4 | 1 | 3 | 112 | 67 | 45 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 25-11-20 Nya socialtjänstlagen - SKR | 281 | 75 | 206 | 3,423 | 1,634 | 1,789 | 17 | 7 | 10 | 23 | 14 | 9 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 9 | 41 | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 17 | 11 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 58 | 18 | 40 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25-11-27 Ingen ung utanför | 231 | 66 | 165 | 3,654 | 1,700 | 1,954 | 10 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 26 | 2 | 24 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 78 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 25-12-04 Varför gör det ont? | 141 | 28 | 113 | 3,795 | 1,728 | 2,067 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 9 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Föreläsning | Deltagare | Nya deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya deltagare sammanlagt | Återkommande deltagare sammanlagt | Annan | Annan nya | Annan återkommande | Annan region | Annan region nya | Annan region återkommande | Annat samordningsförbund | Annat samordningsförbund nya | Annat samordningsförbund återkommande | Arbetsförmedlingen | Arbetsförmedlingen nya | Arbetsförmedlingen återkommande | Åtvidaberg | Åtvidaberg nya | Åtvidaberg återkommande | Boxholm | Boxholm nya | Boxholm återkommande | Finspång | Finspång nya | Finspång återkommande | Försäkringskassan | Försäkringskassan nya | Försäkringskassan återkommande | Kinda | Kinda nya | Kinda återkommande | Kommun | Kommun nya | Kommun återkommande | Linköping | Linköping nya | Linköping återkommande | Mjölby | Mjölby nya | Mjölby återkommande | Motala | Motala nya | Motala återkommande | Norrköping | Norrköping nya | Norrköping återkommande | Ödeshög | Ödeshög nya | Ödeshög återkommande | Övrig kommun | Övrig kommun nya | Övrig kommun återkommande | Region | Region nya | Region återkommande | Region Östergötland | Region Östergötland nya | Region Östergötland återkommande | Samordningsförbund | Samordningsförbund nya | Samordningsförbund återkommande | Samordningsförbundet Centrala Östergötland | Samordningsförbundet Centrala Östergötland nya | Samordningsförbundet Centrala Östergötland återkommande | Samordningsförbundet Östra Östergötland | Samordningsförbundet Östra Östergötland nya | Samordningsförbundet Östra Östergötland återkommande | Samordningsförbundet Västra Östergötland | Samordningsförbundet Västra Östergötland nya | Samordningsförbundet Västra Östergötland återkommande | Söderköping | Söderköping nya | Söderköping återkommande | Vadstena | Vadstena nya | Vadstena återkommande | Valdemarsvik | Valdemarsvik nya | Valdemarsvik återkommande |
| Totalt: 3,795 | Totalt: 1,728 | Totalt: 2,067 |
Tabell
Länsgemensamma föreläsningar - Aktörer
| Aktör | Antal |
|---|---|
| Arbetsförmedlingen | 233 |
| Försäkringskassan | 115 |
| Kommun Östergötland | 1,486 |
| Övrig kommun | 957 |
| Region Östergötland | 216 |
| Övrig region | 148 |
| Samordningsförbund Östergötland | 159 |
| Övrigt samordningsförbund | 278 |
| Övriga | 161 |
| Aktör | Antal |
Tabell
Länsgemensamma föreläsningar - Deltagare per samordningsförbund
| Föreläsning | Deltagare totalt | Nya deltagare | Återkommande deltagare | Deltagare sammanlagt | Nya deltagare sammanlagt | Återkommande deltagare sammanlagt | Annan | Annan nya | Annan återkommande | Annan region | Annan region nya | Annan region återkommande | Annat samordningsförbund | Annat samordningsförbund nya | Annat samordningsförbund återkommande | Arbetsförmedlingen | Arbetsförmedlingen nya | Arbetsförmedlingen återkommande | Åtvidaberg | Åtvidaberg nya | Åtvidaberg återkommande | Boxholm | Boxholm nya | Boxholm återkommande | Finspång | Finspång nya | Finspång återkommande | Försäkringskassan | Försäkringskassan nya | Försäkringskassan återkommande | Kinda | Kinda nya | Kinda återkommande | Kommun | Kommun nya | Kommun återkommande | Linköping | Linköping nya | Linköping återkommande | Mjölby | Mjölby nya | Mjölby återkommande | Motala | Motala nya | Motala återkommande | Norrköping | Norrköping nya | Norrköping återkommande | Ödeshög | Ödeshög nya | Ödeshög återkommande | Övrig kommun | Övrig kommun nya | Övrig kommun återkommande | Region | Region nya | Region återkommande | Region Östergötland | Region Östergötland nya | Region Östergötland återkommande | Samordningsförbund | Samordningsförbund nya | Samordningsförbund återkommande | Samordningsförbundet Centrala Östergötland | Samordningsförbundet Centrala Östergötland nya | Samordningsförbundet Centrala Östergötland återkommande | Samordningsförbundet Östra Östergötland | Samordningsförbundet Östra Östergötland nya | Samordningsförbundet Östra Östergötland återkommande | Samordningsförbundet Västra Östergötland | Samordningsförbundet Västra Östergötland nya | Samordningsförbundet Västra Östergötland återkommande | Söderköping | Söderköping nya | Söderköping återkommande | Vadstena | Vadstena nya | Vadstena återkommande | Valdemarsvik | Valdemarsvik nya | Valdemarsvik återkommande | Västra Östergötland | Centrala Östergötland | Östra Östergötland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-14 Supported employment del 1 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 39 | |||
| 24-04-11 Supported Employment del 2 | 177 | 24 | 153 | 370 | 217 | 153 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 42 | 4 | 38 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 34 | |||
| 24-05-02 Interkulturell kommunikation | 203 | 126 | 77 | 573 | 343 | 230 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 37 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 47 | |||
| 24-05-30 Ungdomsenkäten "Om mig" | 104 | 54 | 50 | 677 | 397 | 280 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 23 | |||
| 24-09-19 Jobb i norr | 57 | 26 | 31 | 734 | 423 | 311 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | |||
| 24-10-07 Att förstå sin egen utsatthet | 376 | 260 | 116 | 1,110 | 683 | 427 | 11 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 39 | 26 | 13 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 66 | 41 | 25 | 18 | 14 | 4 | 26 | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 86 | 73 | 13 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 81 | 19 | |||
| 24-10-24 Organisatoriska mellanrum | 106 | 46 | 60 | 1,216 | 729 | 487 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | |||
| 24-12-12 Att förstå autism och ADHD | 481 | 234 | 247 | 1,697 | 963 | 734 | 18 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 27 | 8 | 19 | 48 | 26 | 22 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 84 | 43 | 41 | 23 | 10 | 13 | 35 | 15 | 20 | 22 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 92 | 46 | 46 | 1 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 96 | 30 | |||
| 25-03-06 Hur inkluderande är du och din verksamhet | 211 | 85 | 126 | 1,908 | 1,048 | 860 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 37 | 4 | 33 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 47 | 13 | |||
| 25-03-27 Att förstå autism och ADHD | 251 | 154 | 97 | 2,159 | 1,202 | 957 | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 23 | 8 | 15 | 15 | 11 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 77 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 20 | |||
| 25-05-08 Människan bakom fasaden | 178 | 31 | 147 | 2,337 | 1,233 | 1,104 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 16 | 1 | 15 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 38 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 23 | 17 | |||
| 25-05-22 Att möta starka känslor och affekter | 334 | 81 | 253 | 2,671 | 1,314 | 1,357 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 20 | 2 | 18 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 57 | 18 | 39 | 26 | 7 | 19 | 23 | 8 | 15 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 72 | 15 | 57 | 2 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 65 | 19 | |||
| 25-10-17 Motiverande samtal (MI) vid NPF | 471 | 245 | 226 | 3,142 | 1,559 | 1,583 | 19 | 13 | 6 | 27 | 23 | 4 | 30 | 10 | 20 | 23 | 17 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 62 | 23 | 39 | 8 | 0 | 8 | 23 | 8 | 15 | 54 | 30 | 24 | 4 | 1 | 3 | 112 | 67 | 45 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 75 | 72 | |||
| 25-11-20 Nya socialtjänstlagen - SKR | 281 | 75 | 206 | 3,423 | 1,634 | 1,789 | 17 | 7 | 10 | 23 | 14 | 9 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 9 | 41 | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 17 | 11 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 58 | 18 | 40 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 66 | 22 | |||
