Besöksstatistik Välfärdsguiden
Statistik över välfärdsguidens användning och användare.

Se även Välfärdsguiden — Rapporter för samlad års- och halvårsstatistik.
Besöksstatistik Välfärdsguiden, per månad
Tabell
Besöksstatistik Välfärdsguiden
| Månad | Besökare | Nya besökare | Återkommande besökare | Besök | Besök från återkommande besökare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 129 | 122 | 12 | 156 | 34 |
| 2022-02-28 | 163 | 151 | 28 | 214 | 63 |
| 2022-03-31 | 262 | 250 | 24 | 340 | 90 |
| 2022-04-30 | 152 | 137 | 24 | 236 | 99 |
| 2022-05-31 | 209 | 195 | 23 | 316 | 121 |
| 2022-06-30 | 222 | 211 | 21 | 315 | 104 |
| 2022-07-31 | 75 | 66 | 11 | 105 | 39 |
| 2022-08-31 | 151 | 137 | 23 | 288 | 151 |
| 2022-09-30 | 272 | 256 | 26 | 427 | 171 |
| 2022-10-31 | 400 | 379 | 45 | 600 | 221 |
| 2022-11-30 | 487 | 462 | 42 | 726 | 264 |
| 2022-12-31 | 411 | 381 | 41 | 581 | 199 |
| 2023-01-31 | 615 | 590 | 50 | 833 | 243 |
| 2023-02-28 | 762 | 730 | 51 | 963 | 233 |
| 2023-03-31 | 1,231 | 1,189 | 80 | 1,595 | 405 |
| 2023-04-30 | 1,125 | 1,076 | 90 | 1,390 | 314 |
| 2023-05-31 | 1,697 | 1,646 | 107 | 1,989 | 343 |
| 2023-06-30 | 1,518 | 1,456 | 100 | 1,739 | 283 |
| 2023-07-31 | 925 | 893 | 47 | 984 | 91 |
| 2023-08-31 | 2,365 | 2,304 | 125 | 2,624 | 320 |
| 2023-09-30 | 3,557 | 3,467 | 196 | 4,044 | 577 |
| 2023-10-31 | 4,265 | 4,150 | 206 | 4,720 | 570 |
| 2023-11-30 | 3,858 | 3,742 | 272 | 4,383 | 641 |
| 2023-12-31 | 3,117 | 2,991 | 232 | 3,495 | 504 |
| 2024-01-31 | 3,720 | 3,585 | 262 | 4,163 | 578 |
| 2024-02-29 | 3,548 | 3,401 | 285 | 4,150 | 749 |
| 2024-03-31 | 4,084 | 3,925 | 329 | 4,728 | 803 |
| 2024-04-30 | 4,369 | 4,205 | 334 | 5,067 | 862 |
| 2024-05-31 | 4,256 | 4,083 | 331 | 4,853 | 768 |
| 2024-06-30 | 3,742 | 3,605 | 243 | 4,232 | 627 |
| 2024-07-31 | 3,589 | 3,490 | 179 | 3,829 | 339 |
| 2024-08-31 | 4,585 | 4,443 | 268 | 5,014 | 571 |
| 2024-09-30 | 6,142 | 5,952 | 430 | 6,848 | 895 |
| 2024-10-31 | 7,034 | 6,828 | 435 | 7,839 | 1,010 |
| 2024-11-30 | 7,598 | 7,394 | 453 | 8,454 | 1,058 |
| 2024-12-31 | 5,107 | 4,931 | 347 | 5,742 | 811 |
| 2025-01-31 | 7,683 | 7,508 | 408 | 8,438 | 928 |
| 2025-02-28 | 7,636 | 7,584 | 290 | 8,301 | 716 |
| 2025-03-31 | 7,808 | 7,680 | 359 | 8,640 | 958 |
| 2025-04-30 | 7,152 | 7,016 | 340 | 7,803 | 786 |
| 2025-05-31 | 7,236 | 7,111 | 355 | 7,898 | 786 |
| 2025-06-30 | 6,017 | 5,868 | 326 | 6,698 | 829 |
| 2025-07-31 | 5,348 | 5,265 | 202 | 5,653 | 388 |
| 2025-08-31 | 6,514 | 6,398 | 310 | 7,106 | 708 |
| 2025-09-30 | 8,534 | 8,325 | 492 | 9,388 | 1,063 |
| 2025-10-31 | 9,566 | 9,296 | 649 | 10,748 | 1,452 |
| 2025-11-30 | 9,543 | 9,294 | 558 | 10,442 | 1,147 |
| 2025-12-31 | 11,960 | 11,773 | 400 | 12,526 | 753 |
| 2026-01-31 | 12,645 | 12,444 | 510 | 13,492 | 1,048 |
| 2026-02-28 | 9,421 | 9,188 | 496 | 10,195 | 1,005 |
| 2026-03-31 | 11,206 | 10,937 | 574 | 12,106 | 1,168 |
| Totalt: 214,011 | Totalt: 208,510 | Totalt: 12,041 | Totalt: 237,416 | Totalt: 28,886 |
Information
Besöksstatistiken följs med hjälp av verktyget Matomo. All data hålls av Matomo på servrar inom EU och delas inte med tredje part. Data är anonymiserad och detaljerade IP-nummer sparas inte.
Förklaringar:
- Besökare — En person (unik dator)
- Nya besökare — En person som inte besökt Välfärdsguiden tidigare (unik dator som saknar en Matomo-cookie)
- Återkommande besökare — En person som har besökt Välfärdsguiden inom de senaste månaderna (unik dator som har en Matomo-cookie)
- Besök — Ett tillfälle då en person gått in på Välfärdsguiden (en unik dator som laddar ned sidor från Välfärdsguiden tills det går 60 minuter av inaktivitet eller dygnet slår om, vilket som kommer först)
- Besök från återkommande besökare — Ett tillfälle då en person som redan varit på Välfärdsguiden gått in på Välfärdsguiden igen (en unik dator med en Matomo-cookie som återvänder till Välfärdsguiden efter 60 minuters inaktivitet, eller efter att dygnet slagit om)
Statistiken uppdateras månadsvis i efterskott.


