Resultat för C‑sams insatser
C‑sams insatser syftar till att stärka deltagaren för att närma sig eller uppnå egen försörjning . I dagsläget kan endast inskrivna och utskrivna redovisas.
Tabell
C-sam - deltagare inskrivning/utskrivning
| Deltagare | Inskriven | Utskriven | Utskriven efter dagar | Inskriven i dagar | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 2024-12-13 | 2025-10-10 | 301 | Grön | |
| L2 | 2024-12-16 | 2026-01-28 | 408 | Grön | |
| L3 | 2024-12-13 | 2025-09-05 | 266 | Grön | |
| L4 | 2025-03-31 | 2026-05-13 | 408 | Grön | |
| L5 | 2025-03-12 | 2025-10-13 | 215 | Grön | |
| L6 | 2026-01-20 | 218 | |||
| L7 | 2025-11-19 | 2026-06-16 | 209 | Gul | |
| L8 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 21 | Röd | |
| L9 | 2026-03-12 | 167 | |||
| L10 | 2026-06-04 | 83 | |||
| L11 | 2026-04-21 | 127 | |||
| L12 | 2026-05-06 | 112 | |||
| L13 | 2026-05-29 | 89 | |||
| L14 | 2026-05-12 | 106 | |||
| L15 | 2026-05-11 | 107 | |||
| L16 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | Röd | |
| K1 | 2026-06-11 | 76 | |||
| Å1 | 2026-06-22 | 65 | |||
| L17 | 2026-08-21 | 5 | |||
| L18 | 2026-06-08 | 79 | |||
| L19 | |||||
| L20 | 2026-06-09 | 2026-08-10 | 62 | Grön | |
| L21 | 2026-07-28 | 29 | |||
| L22 | 2026-08-18 | 8 | |||
| L24 | |||||
| L25 | |||||
| Å2 | 2026-07-31 | 26 |
Tabell
C-sam - inskrivna och platser
| Månad | Platser | Inskrivna | Antal inskrivna totalt | Grön - Antal utskrivna | Gul - Antal utskrivna | Röd - Antal utskrivna | Grön - Totalt antal utskrivna | Gul - Totalt antal utskrivna | Röd - Totalt antal utskrivna | Grön - Genomsnittligt antal dagar i insats | Gul - Genomsnittligt antal dagar i insats | Röd - Genomsnittligt antal dagar i insats | Nyttoanalys 25% | Nyttoanalys 50% | Nyttoanalys 75% | Nyttoanalys 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-31 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-02-28 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-04-30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-05-31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-07-31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-08-31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 1.28 | 2.57 | 3.85 | 5.13 |
| 2025-10-31 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 |
| 2025-11-30 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 |
| 2025-12-31 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 |
| 2026-01-31 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 5.13 | 10.27 | 15.40 | 20.53 |
| 2026-02-28 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 298 | 0 | 21 | 5.13 | 10.27 | 15.40 | 20.53 |
| 2026-03-31 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 298 | 0 | 21 | 5.13 | 10.27 | 15.40 | 20.53 |
| 2026-04-30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 298 | 0 | 21 | 5.13 | 10.27 | 15.40 | 20.53 |
| 2026-05-31 | 19 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 320 | 0 | 14 | 6.42 | 12.83 | 19.25 | 25.66 |
| 2026-06-30 | 19 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 320 | 209 | 14 | 6.42 | 12.83 | 19.25 | 25.66 |
| 2026-07-31 | 19 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 320 | 209 | 14 | 6.42 | 12.83 | 19.25 | 25.66 |
| 2026-08-26 | 25 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 277 | 209 | 14 | 7.70 | 15.40 | 23.10 | 30.80 |



